RAVENSWOOD SANCTUARY MODEL BOAT CLUB 2026 CALENDAR
IOM, DF95 and DF65 racing starts at 1pm with up to eight races being sailed, weather permitting. There is a 10-15 minute break after race 4 then the racing resumes. Sailing is aimed to be completed by 4pm.
| JANUARY | |
| Non competition sailing as arranged between skippers | |
| Sun 11 | Working bee. Start at 9am |
| Mon 26 | AUSTRALIA DAY |
| FEBRUARY | |
| Sun 1 | Scale steering |
| Tue 3 | DF95 |
| Thu 5 | IOM |
| Sun 8 | Free sailing |
| Tue 10 | DF65 |
| Thu 12 | IOM |
| Sun 15 | Fast electric |
| Tue 17 | DF95 |
| Thu 19 | IOM |
| Sun 22 | General Meeting at 10am. Free sailing |
| Tue 24 | DF65 |
| Thu 26 | IOM |
| MARCH | |
| Sun 1 | Scale steering. WA LABOUR DAY LONG W'END |
| Tue 3 | DF95 |
| Thu 5 | IOM |
| Sun 8 | Free sailing |
| Tue 10 | DF65 |
| Thu 12 | IOM |
| Sun 15 | Fast electric |
| Tue 17 | DF95 |
| Thu 19 | IOM |
| Sun 22 | Free sailing |
| Tue 24 | DF65 |
| Thu 26 | IOM |
| Sun 20 | Free sailing |
| Tue 31 | DF95 |
| APRIL | |
| Thu 2 | IOM |
| Sun 5 | Scale steering. EASTER SUNDAY |
| Tue 7 | DF95 |
| Thu 9 | IOM |
| Sun 12 | Free sailing |
| Tue 14 | DF65 |
| Thu 16 | IOM |
| Sun 19 | Fast electric |
| Tue 21 | DF95 |
| Thu 23 | IOM |
| Sun 26 | General Meeting at 10am. Free sailing. ANZAC DAY LONG W'END |
| Tue 28 | DF65 |
| Thu 30 | IOM |
| MAY | |
| Sat 2 | World Wide Nude Gardening Day |
| Sun 3 | Scale steering |
| Tue 5 | DF95 |
| Thu 7 | IOM |
| Sun 10 | Scale steering. MOTHER'S DAY. |
| Tue 12 | DF65 |
| Thu 14 | IOM |
| Sun 17 | Fast electric |
| Tue 19 | DF95 |
| Thu 21 | IOM |
| Sun 24 | Fast electrics |
| Tue 26 | DF95 |
| Thu 28 | IOM |
| Sun 31 | Annual General Meeting at 10am. WA DAY LONG W'END. Free sailing |
| JUNE | |
| Tue 2 | DF95 |
| Thu 4 | IOM |
| Sun 7 | Scale steering |
| Tue 9 | DF65 |
| Thu 11 | IOM |
| Sun 14 | Free sailing |
| Tue 16 | DF95 |
| Thu 18 | IOM |
| Sun 21 | Fast electrics |
| Tue 23 | DF65 |
| Thu 25 | IOM |
| Sun 28 | Free sailing |
| Tue 30 | DF95 |
| JULY | |
| Thu 2 | IOM |
| Sun 5 | Scale steering |
| Tue 7 | DF95 |
| Thu 9 | IOM |
| Sun 12 | Free sailing |
| Tue 14 | DF65 |
| Thu 16 | IOM |
| Sun 19 | Fast electrics |
| Tue 21 | DF95 |
| Thu 23 | IOM |
| Sun 26 | Free sailing |
| Tue 28 | DF65 |
| Thu 30 | IOM |
| AUGUST | |
| Sun 2 | Scale steering |
| Tue 4 | DF95 |
| Thu 6 | IOM |
| Sun 9 | Free sailing |
| Tue 11 | DF65 |
| Thu 13 | IOM |
| Sun 16 | Fast electrics |
| Tue 18 | DF95 |
| Thu 20 | IOM |
| Sun 23 | Free sailing |
| Tue 25 | DF65 |
| Thu 27 | IOM |
| Sun 30 | General Meeting at 10am. Free sailing |
| SEPTEMBER | |
| Tue 1 | DF95 |
| Thu 3 | IOM |
| Sun 6 | Scale steering. FATHER'S DAY |
| Tue 8 | DF95 |
| Thu 10 | IOM |
| Sun 13 | Free sailing |
| Tue 15 | DF95 |
| Thu 17 | IOM |
| Sun 20 | Fast electrics |
| Tue 22 | DF65 |
| Thu 24 | IOM |
| Sun 27 | Free sailing. KING'S BIRTHDAY LONG W'END |
| Tue 29 | DF95 |
| OCTOBER | |
| Thu 1 | IOM |
| Sun 4 | Scale steering. RSMBC Display at Jarrahdale Log Chop Festival (note 1) |
| Tue 6 | DF95 |
| Thu 8 | IOM |
| Sun 11 | Scale Steering |
| Tue 13 | DF65 |
| Thu 15 | IOM |
| Sun 18 | Fast electric |
| Tue 20 | DF95 |
| Thu 22 | IOM |
| Sun 25 | General Meeting at 10am. Free sailing |
| Tue 27 | DF65 |
| Thu 29 | IOM |
| NOVEMBER | |
| Sun 1 | Scale steering |
| Tue 3 | DF95 |
| Thu 5 | IOM |
| Sun 8 | Free sailing |
| Tue 10 | DF65 |
| Thu 12 | IOM |
| Sun 15 | Fast electric |
| Tue 17 | DF95 |
| Thu 19 | IOM |
| Sun 22 | Free sailing |
| Tue 24 | DF65 |
| Thu 26 | IOM |
| Sun 29 | Free sailing |
| DECEMBER | |
| Sat 12 | Proposed Annual Lunch and 2026 Presentations. Details to be provided in due course. |
| Non competition sailing as arranged between skippers | |
| Note 1. Details to be provided closer to the date. | |
Correct as of 5 Dec 25. Any errors please contact Guy.
